Alambre de acero de alto carbono Alambre de acero de aleación laminado en caliente Rod SAE1008 SAE 1022 Alambre retirado a frío
alambre estirado duro 1. Material: acero dulce de alta calidad 2. Diámetro: 0,4 mm--10 mm 3. Paquete: película de plásti
Información básica
N º de Modelo. | 288 |
Material | Alambre de hierro bajo en carbono |
Forma de sección transversal | Redondo |
Solicitud | Malla de alambre para construcción, Malla de protección, Malla de cerca, Malla decorativa, Pantalla, Malla de gaviones, Cortina de ventana, Malla de alambre para barbacoa, Jaulas |
Tipo | Alambre trefilado |
Ancho en ancho | 0,5-6 mm |
Tratamiento de superficies | Negro, brillante |
Dibujo de alambre metálico | Dibujo frío |
Estado | estado duro |
Espesor | 0,5-6 mm |
Certificación | SGS CE |
nombre del producto | Alambre trefilado |
Resistencia a la tracción | 450-850MPa |
Color | Negro, brillante |
Paquete de transporte | Embalaje en rollo |
Especificación | 0,5-6 mm |
Marca comercial | juyun |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7217100000 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
alambre estirado duro 1. Material: acero dulce de alta calidad 2. Diámetro: 0,4 mm--10 mm 3. Paquete: película de plástico en el interior y tela de arpillera/bolsa tejida en el exterior 4. Uso: se utiliza principalmente en la construcción y el uso diario como alambre de unión 5. Resistencia a la tracción: 300---1200N/mm²6. Alargamiento: ≥ 17%7. Buena resistencia a la corrosiónEspecificación de alambre trefiladoCalificación | Diámetro (mm) | Peso/bobina (kg) |
9 | 3.658 | 100-1000 |
10 | 3.251 | 100-1000 |
11 | 2.946 | 100-1000 |
12 | 2.642 | 100-1000 |
13 | 2.337 | 100-1000 |
14 | 2.032 | 100-1000 |
15 | 1.829 | 50-100 |
dieciséis | 1.328 | 50-100 |
17 | 1.422 | 50-100 |
18 | 1.219 | 50-100 |
19 | 1.016 | 50-100 |
20 | 0.914 | 50-100 |
21 | 0.873 | 50-100 |
22 | 0.711 | 50-100 |
23 | 0.610 | 50-100 |
Mándanos