Venta al por mayor Alambre de resorte estirado en frío para colchón
Parámetros del producto Detalles del producto Otros productos Aplicaciones Certificaciones Información de la empresa Nu
Información básica
Grado de acero | Acero de alto carbono, 45 60 65 70 80 65mn |
Tipo | Alambre de resorte, trefilado en frío |
Uso especial | Acero para estampar en frío |
Diámetro | 1,35-12 mm |
Paquete de transporte | Bobina maestra, carrete, carrete de madera |
Especificación | alrededor de 300 kg |
Marca comercial | XINWEI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7217100000 |
Capacidad de producción | 4500 toneladas/mes |
Descripción del Producto
parametros del producto
FD, FD CRV, FD SiCr | ||||
TAMAÑO/MM | TOLERANCIA/MM | RANGO DE TRACCIÓN-N/mm2 | ||
enfermedad venérea | VD CxV | VD SiCX | ||
1.50-2.00 |
±0.035 | 1700-1850 | 1800-1940 | 2200-2700 |
2.00-2.50 | 1670-1820 | 1750-1900 | 1970-2140 | |
2.50-2.70 | 1640-1790 | 1720-1870 | 1950-2120 | |
2.70-3.00 | 1620-1770 | 1700-1850 | 1930-2100 | |
3.00-3.20 | 1600-1750 | 1680-1830 | 1910-2080 | |
3.20-3.50 | ±0.045 | 1580-1730 | 1660-1810 | 1900-2060 |
3.50-4.00 | 1550-1700 | 1620-1770 | 1870-2030 | |
4.00-4.20 | 1540-1690 | 1610-1760 | 1860-2020 | |
4.20-4.50 | 1520-1670 | 1590-1740 | 1850-2000 | |
4.50-4.70 | 1510-1660 | 1580-1730 | 1840-1990 | |
4.70-5.00 | 1500-1650 | 1560-1710 | 1830-1980 | |
5.00-5.60 | 1470-1620 | 1540-1690 | 1800-1950 | |
5.60-6.00 |
±0.050 | 1460-1610 | 1520-1670 | 1780-1930 |
6.00-6.50 | 1440-1590 | 1510-1660 | 1760-1910 | |
6.50-7.00 | 1430-1580 | 1500-1650 | 1740-1890 | |
7.00-8.00 | 1400-1580 | 1480-1630 | 1710-1860 | |
8.00-8.50 | 1380-1530 | 1470-1620 | 1700-1850 | |
8.50-10.00 | ±0.070 | 1360-1510 | 1450-1600 | 1660-1810 |
10.00-12.00 | ±0.050 | 1320-1470 | 1430-1580 | 1620-1770 |
12.00-14.00 | 1280-1430 | 1420-1570 | 1580-1730 |
Detalles del productoOtros productosAplicaciones
Certificaciones
Información de la empresa
Nuestra empresa ofrece variedad de productos que pueden satisfacer sus múltiples demandas. Nos adherimos a los principios de gestión de "primero la calidad, el cliente primero y el crédito" desde el establecimiento de la empresa y siempre hacemos todo lo posible para satisfacer las necesidades potenciales de nuestros clientes. Nuestra empresa está sinceramente dispuesta a cooperar con empresas de todo el mundo. con el fin de realizar una situación de ganar-ganar ya que la tendencia de la globalización económica se ha desarrollado con una fuerza irresistible.
Taller de fábrica
Embalaje y entrega Preguntas frecuentes P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: somos fábrica. Todos los productos están hechos por nosotros mismos, cuando nos visitas, puedes comprobarlo tú mismo. En nuestra fábrica, puedes comprobar todo. Y le ofreceremos el mejor precio y calidad.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 5 a 10 días si los productos están en stock. o es de 15 a 20 días si los productos no están en stock, depende de la cantidad.
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
A: Yes, we could offer the sample for free charge but do not pay the cost of freight.
Mándanos