5% de descuento en alambre de acero para muelles con alto contenido de carbono, alambre de acero, alambre de acero inoxidable
Nuestros productos principales: Alambre de acero con bajo contenido de carbono Alambre de acero dulce Alambre de acero a
Información básica
N º de Modelo. | C60 C65 C70 72A 82B T9a |
Paquete de transporte | Bobina, Carrete, Z2 |
Especificación | 0,2-8,0 MM |
Marca comercial | CX |
Origen | Nantong |
Código hs | 72171000 |
Capacidad de producción | 1, 000ton/mes |
Descripción del Producto
Nuestros productos principales:Alambre de acero con poco carbono
Alambre de acero dulce
Alambre de acero al carbono medio
Alambre de acero para radios de motocicleta
Aplicación de alambre de acero para radios de bicicleta:
Resortes para puertas de garaje
Muelles para persianas enrollables
Muelles para muebles
Equipamiento mecánico
Vehículo de ingeniería
Vehículo de motor
Motocicleta y Bicicleta
coche acumulador
Equipo de entrenamiento
Ascensor
Pantalla de alambre de acero
colchón y sofá
marco de paraguas
Productos electrónicos, etc.
Especificaciones 1. Rango de diámetro: 0,2-8 mm 2. Aplicación principal: fabricación de resortes, colchones, cuerdas de alambre. 3. Estándar: GB4357, DIN17223, JIS G 3521, JIS G3522, A227, EN10270
Embalaje: paquete en carrete de plástico, carrete, bolsa, tambor, cartón, etc.
Material del alambre de acero: SAE1006, SAE1008, SAE1010, Q195, Q235, C45, C50, C55, C60, C65,
65mn, C72A, C72B, C80, C82B, T9A, GCr15, Y ASI SUCESIVAMENTE
La materia prima (45# 60# 65# 62A 72A 65Mn 70# 82A 82B T9A 1008 1006 18A 22A)
Grado de acero Estándar GB | Carbón% | Silicio% | Manganeso% | Fósforo% | % de azufre | Cromo% | Níquel% | cobre % |
60# | 0,60-0,61 | 0,18-0,22 | 0,52-0,59 | 0.012 | 0.007 | 0,06-0,07 | 0.05 | 0.18 |
sesenta y cinco# | 0,65 | 0.21 | 0,56 | 0.013 | 0.008 | 0.05 | 0.04 | 0.14 |
65 millones | 0,60-0,70 | 0,10-0,25 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
70# | 0,69-0,71 | 0,19-0,21 | 0,53-0,58 | 0.010-0.012 | 0.003-0.006 | 0.01-0.05 | 0,02-0,04 | 0.04 |
72A 72B | 0.72 | 0.19 | 0.71 | 0.013 | 0.006 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
80# | 0,80-0,81 | 0,22-0,24 | 0,59-0,76 | 0.008 | 0.004 | 0.04 | ||
82A 82B | 0.82 | 0,24-0,25 | 0,76-0,77 | 0.011-0.014 | 0.004-0.007 | 0,17-0,17 |
Mándanos