Alambre de bobina de acero de resorte fosfatado colchón de alto carbono retirado a frío
Alambre de bobina de acero de resorte fosfatado colchón de alto carbono retirado a frío
Información básica
N º de Modelo. | SAE1008 1045 1060 1070 1080 65Mn 82B |
Certificación | ISO, CCC, CE |
Superficie | Liso |
Técnica | alambre trefilado |
Solicitud | Cuerda, Embalaje, Red, Fabricación, Esgrima, Construcción, Resorte |
Aleación o no | Sin alear |
Estándar | BS, JIS, GB, ASTM, DIN, AISI |
Nombre del árticulo | Resorte fosfatado de colchón de alto contenido de carbono estirado en frío |
Peso de la bobina | 20-1200kg |
Equipo de uso | Vehículo , Coche , Colchón , Sofá , Pantalla , Puerta |
Peso FCL | 20-27 Toneladas (20′gp) |
El tiempo de entrega | Dentro de los 7 días posteriores a la recepción de su depósito o carta de crédito |
Acero | Alambre de acero de la bobina de la primavera del colchón |
Paquete de transporte | en Bobina, con Portador, Papel Duro Z2, Z3, Ect. |
Especificación | 0,20 mm-12,5 mm |
Marca comercial | Varillas de alambre Sha Gang |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 72171000 |
Capacidad de producción | 50000 toneladas/año |
Descripción del Producto
nombre del producto | Alambre de bobina de acero de resorte fosfatado colchón de alto carbono retirado a frío |
Estándar | DIN 17223-1, EN10270-1, JES G 3206, JES G 3521, JES G 3522, ES 4454, ASTM A 853-04, ASTM A 227, GOST 9389, GOST 14959 |
Uso | Equipos mecánicos, vehículos de ingeniería, vehículos de motor, Motocicleta, coche acumulador, bicicleta, equipo de fitness, Ascensor, pantalla de alambre de acero, colchón y sofá, estructura de paraguas, productos electrónicos, etc. |
Uso de primavera | Resorte de compresión, resorte de torsión, resorte de extensión, Máquinas agrícolas, resortes de troquel, resortes de formación de tiras y alambres |
Mándanos