Información básica
N º de Modelo. | SS-(WF)-5 |
Color | Galvanización |
Diseño | personalizado |
Muestra gratis | solo para acciones |
control de calidad | Q1 antes del embalaje, Q2 antes del envío. |
Paquete de transporte | Bolsas de Plástico y Cajas de Cartón |
Especificación | Costumbre |
Marca comercial | resortes ganadores |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7320209000 |
Capacidad de producción | 500, 000PCS/Día |
Descripción del Producto
Material | Acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, acero para resortes y bronce o según lo solicite |
Diámetro del cable | 0,03 mm-20 mm |
Diámetro exterior | Por encima de 1,5 mm |
Longitud | La longitud total de un resorte en la posición descargada. |
Bobinas totales | El número total de bobinas, incluidas las bobinas activas, los extremos superior e inferior |
bobinas activas | Las bobinas que son libres de desviarse bajo una fuerza. |
Tipo de carga /Carga | Personalizado /Nuestro programa de computadora puede ayudarlo en el diseño de la carga |
Tipo de extremos | Recta/gancho corto/doble torsión/bisagra/torsión recta/especial |
Dirección de bobinas | Izquierda derecha |
Tratamiento de superficies | Níquel, zinc, oro, plata, estaño, cromo, zinc amarillo, óxido negro o personalizable, etc. |
Equipo | Máquinas de resorte de computadora CNC avanzadas con alta precisión y eficiencia, tratamiento térmico de alta calidad y máquina de prueba |
Profesional | Ingenieros y técnicos experimentados; Trabajadores especializados |
Calidad | Materia prima de alta calidad, inspección estricta y cuidadosa |
Certificación | ISO9001:2008, ISO14001 y ROH |
Ventaja | Buena dureza y resistencia, larga vida útil, precio competitivo, entrega rápida. |
Solicitud | Todo tipo de automóviles, maquinaria, electrodomésticos, productos electrónicos, electrodomésticos, papelería, computadoras, interruptores de alimentación, interruptores en miniatura, arquitectura, productos básicos y equipos de A/V, ferretería y moldes de plástico, equipos deportivos y regalos, y más. |
MOQ | 1000 piezas |
tiempo de muestra | alrededor de 7 días |
Tiempo de espera | 7-15 días |
embalaje | Bolsa de plástico interior, caja de cartón exterior y asesorado por el cliente. |
1. ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Soy un fabricante especializado en la producción de resortes y piezas de hardware durante 23 años, y los productos principales incluyen resortes de forma especial, resortes de compresión, resortes de tensión, resortes de extensión y piezas de hardware, y ofrecemos servicio OEM y ODM.2. ¿Ofrecen esquemas de diseño y mejora y ofrecen videos y fotos con detalles libremente?
R: Claro. Ofrecemos esquemas detallados y videos y fotos claros.3. ¿Es su proceso de producción estándar?
R: Nuestros pasos de producción están completamente de acuerdo con la precisión de los dibujos, la medición del ensamblaje para detectar la función y un estricto control de calidad para garantizar una tasa de retorno de 0.4. ¿Cómo se utiliza el material para su producto?
R: El material que utilizamos para nuestro producto es ambiental y seguro.5. ¿Cuál es su fecha de entrega? ¿Su tiempo de entrega es exacto?
R: La fecha de entrega es de 7 a 15 días hábiles después de recibir el pago. Se puede garantizar el tiempo de entrega del 99% de los pedidos.6. ¿Su precio es el más bajo de la industria?
R: Sí, el precio más bajo con productos de alta calidad y excelente servicio.7. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: 30%~ 50% de depósito, el saldo antes del envío.8. ¿Ayuda a los clientes que carecen de dinero a solicitar financiación de Alibaba?
R: Sí, lo hacemos.9. ¿Qué hay de su servicio de logística y embalaje?
R: Arreglo logístico con alto rendimiento a relación precio. El método de embalaje más adecuado para diferentes productos.10. ¿Estás en línea 24/7?
R: Claro. Siempre estamos en línea.
CONTACT US IF YOU HAVE ANY QUESTIONSOR NEED CUSTOM SPRINGS / WIRE FORMS.